В разработке
Параметры Сатурна
Размер (диаметр) | 116464 км (в 9 раз больше Земли) |
Средняя скорость движения по орбите | 9,69 км/с |
Наклонение орбиты к плоскости эклиптики | 2,48° (за 0° — плоскость орбиты Земли) |
Афелий и перигелий (относительно Солнца) | 1 513 млн.км * 1 356 млн.км |
Средние расстояния между орбитами | Сатурн — Земля от 1195 млн. км до 1660 млн. км
Сатурн — Юпитер 1280 млн. км |
Гравитация | 10, 44 м/с², т. е. 1, 07G от силы тяжести на Земле |
Атмосфера | Атмосфера Сатурна состоит на 96% из Водорода и на 3, 25% из Гелия. В свою очередь сам Сатурн состоит состоит из 75% Водорода и 25% Гелия, являясь газовым гигантом. |
Температура на поверхности | от — 190°С до — 150°С |
Сутки (обращение вокруг оси) | 10 ч. 33 м. 38 с. |
Наклонение оси вращения | 2, 5° |
Год (обращение вокруг солнца) | 10 759 Земных суток (около 29, 5 Земных лет) |
Стационарная орбита | 112 502 км |
1-я космическая скорость (выход на орбиту Сатурна) | 25,535 км/с |
2-я космическая скорость (улететь от Сатурна) | 35,5 км/с |
Пишите на электронную почту (тема и email будут добавлены автоматически в письмо)
В Вашем браузере должна быть настроена обработка ссылок mailto
post@antontitov.ru
или просто скопируйте адрес e-mail
Почитать в разделе
Сатурн

(Читать полностью...)
- Всего статей в разделе: 2
- Показано статей в списке: 2
- Сортировка: название по алфавиту
Титан

(Читать полностью...)
Энцелад
Энцелад это шестой по размеру спутник Сатурна и четырнадцатый по удалённости от него среди 82 известных его спутников В...(Читать полностью...)